2017年五年制大专录取名单
注意事项:
1、9月19日新生本人凭初中应届毕业证、身份证或户口本复印件来校办理入学手续,证件不齐者不予办理报到,逾期未办理者视为自动放弃录取资格。请新生多关注学校招生网,及时了解开学动态。
2、代缴费用包括:教材费500元/年、住宿费700--1100元/年、体检费45元、军训服装费60元、大学生医疗保险费180元/年等。
备注:根据国家中职免学费资助政策,开学后会对新生免学费资格进行审查,不符合免学费要求的学生需按标准缴纳学费。
3、报到时交近期免冠、正面、半身、彩色一寸相片10张。
4、来校报到途中务必注意安全,保管好随身携带的钱物和证件。
5、没有确认录取专业、家庭详细地址,请与招就处联系,联系电话0731-22537639.
准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录专业 |
2017001 | 彭小林 | 女 | |
2017002 | 黄文皓 | 男 | |
2017003 | 李依 | 女 | |
2017004 | 唐义飞 | 男 | |
2017005 | 邓磊 | 男 | 机电一体化技术 |
2017006 | 邓聪 | 男 | |
2017008 | 唐朝晖 | ||
2017009 | 李意 | ||
2017010 | 彭家俊 | 男 | |
2017013 | 殷正凯 | 男 | |
2017014 | 邹翔 | 男 | |
2017017 | 唐金鹏 | 男 | |
2017019 | 王子奕 | 男 | |
2017020 | 邹熠 | 女 | |
2017021 | 杨泽锡 | 工业过程自动化 | |
2017023 | 瞿景 | ||
2017026 | 肖人宁 | 男 | 会计 |
2017027 | 蒋广航 | 男 | |
2017028 | 周后鹏 | ||
2017030 | 吴振宇 | ||
2017032 | 汪晨阳 | 男 | |
2017033 | 唐逸轩 | 男 | |
2017034 | 邓杰良 | 男 | 软件技术 |
2017035 | 金博伦 | 男 | |
2017036 | 向思龙 | 男 | |
2017038 | 文镇宇 | 男 | 机电一体化技术 |
2017039 | 张慧 | 女 | 工业分析技术 |
2017040 | 蔡雅婷 | 女 | 软件技术 |
2017041 | 罗鸿涛 | 男 | 机电一体化技术 |
2017042 | 黄斯斯 | 女 | 工业分析技术 |
2017044 | 林琳 | 女 | 会计 |
2017045 | 莫文彪 | ||
2017046 | 黄鑫昱 | 男 | 工业分析技术 |
2017047 | 苏有怿 | ||
2017048 | 王智平 | 男 | 工业分析技术 |
2017049 | 朱浩轩 | 男 | |
2017050 | 吴圳洋 | 软件技术 | |
2017052 | 阳健 | 男 | 应用BoB手机客户端 技术 |
2017054 | 史书镗 | 男 | |
2017055 | 龚刘则尧 | 男 | 软件技术 |
2017056 | 魏智颖 | 男 | 软件技术 |
2017057 | 唐嘉扬 | 女 | |
2017060 | 谌星澜 | 女 | 会计 |
2017061 | 曾郅祯 | 男 | 工业过程自动化 |
2017062 | 朱秒亮 | 男 | 工业过程自动化 |
2017063 | 阿麦尔翦 | 男 | |
2017064 | 伍芬囡 | 男 | |
2017065 | 凌剑雄 | 男 | |
2017066 | 胡仕园 | 男 | 机电一体化技术 |
2017067 | 周婷 | 女 | 工业过程自动化 |
2017068 | 王鹏涛 | ||
2017069 | 粟卓娜 | 女 | 会计 |
2017071 | 龙俊华 | 男 | 软件技术 |
2017074 | 肖航 | 男 | |
2017075 | 戴学雄 | 男 | |
2017078 | 周楷 | 男 | 机电一体化技术 |
2017079 | 何长浪 | 男 | 工业过程自动化 |
2017080 | 肖子毅 | 男 | 机电一体化技术 |
2017081 | 张嘉成 | 男 | |
2017082 | 王业富 | 男 | |
2017083 | 胡缀枫 | 女 | |
2017084 | 单凤 | 女 | |
2017085 | 王云峰 | 男 | |
2017086 | 陈英洁 | 女 | |
2017087 | 曹永 | 女 | |
2017088 | 李稀 | 男 | 机电一体化技术 |
2017089 | 潘茜茹 | 女 | |
2017090 | 刘石平 | 男 | 软件技术 |
2017093 | 赵子衔 | 男 | 机电一体化技术 |
2017094 | 胡路波 | 男 | 机电一体化技术 |
2017097 | 刘安楠 | 男 | |
2017098 | 李观成 | 男 | |
2017100 | 王振臣 | 男 | 机电一体化技术 |
2017101 | 邱仁合 | 男 | 机电一体化技术 |
2017102 | 杨海山 | 男 | 机电一体化技术 |
2017103 | 熊鹤杰 | 男 | |
2017104 | 周逸君 | 男 | |
2017105 | 刘雅昕 | 男 | |
2017106 | 谭暄 | 女 | |
2017107 | 谭贤坤 | 男 | |
2017108 | 袁飞燕 | 女 | |
2017110 | 陈志东 | 男 | 软件技术 |
2017112 | 江易昱 | 男 | |
2017113 | 刘文涛 | 男 | |
2017116 | 郭楠 | 男 | |
2017118 | 刘语贤 | 男 | |
2017119 | 易阳晨 | 男 | |
2017122 | 肖斌 | 男 | |
2017125 | 罗丹 | ||
2017126 | 罗萱 | ||
2017127 | 罗涛 | ||
2017128 | 张宇 | ||
2017129 | 刘江 | 男 | |
2017130 | 邓祥瑞 | 男 | 软件技术 |
2017131 | 王继民 | 男 | 软件技术 |
2017133 | 王梦莲 | 女 | 会计 |
2017134 | 黄叶波 | 男 | |
2017135 | 周星 | 女 | |
2017136 | 胡棵珞 | 女 | |
2017137 | 银文健 | 男 | |
2017138 | 刘文强 | 男 | |
2017139 | 肖建强 | 男 | |
2017140 | 王曾 | 男 | 工业分析技术 |
2017141 | 杨启航 | ||
2017143 | 颜克彪 | 男 | |
2017145 | 潘明浩 | 男 | 工业过程自动化 |
2017147 | 周曦 | 男 | 工业过程自动化 |
2017148 | 王俊 | 男 | |
2017149 |