在资格审核过程中,发现部分考生不符合特长生报考资格,现将该部分考生的专业组作如下调整:
我们根据该部分考生填报的一专业进行专业组确认。该部分考生如对此项调整有异议,请按以下5点提交相关材料。
1退伍军人:请把本人退伍的相关资料拍照发邮箱;
2、艺术特长生:请艺术类(美术、音乐、播音等)的考生2022年普通高考联考成绩达到195分(中职艺术联考成绩按满分300分折算)以上或器乐取得业余器乐十级,并持有证书的相关资料拍照发邮箱;
3、体育特长生:请需要参加体育测试的考生将本人体育测试项目(田径、足球、篮球、跆拳道、乒乓球、武术、健美操等)和获得田径国家二级运动员技术等级证书发邮箱;
4、技能拔尖人才:请获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项,或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技能大赛一等奖的中职毕业生,可免试录取进入bob综合体育下载
专科阶段学习,将相关获奖资料发邮箱。
5、请考生于2022年3月17日12:00前将考生身份证复印件、相关证书复印件及申请参加体育测试项目发邮箱:51551300@qq.com,逾期未按规定报送材料的考生,不享受优先和测试资格。联系电话:0731-22537639。
考生号 | 姓名 | 志愿号 | 专业组名称 | 专业名称1 |
0103760273 | 肖伟博 | 2 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0103769207 | 余敏 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0103769208 | 胡家和 | 1 | 职高对口B组 | 机电一体化技术 |
0103769240 | 郭佳辉 | 1 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0103769247 | 刘星 | 1 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0103770038 | 谭浪 | 1 | 职高对口B组 | 工业设计 |
0105744062 | 廖凯 | 2 | 职高对口B组 | 计算机网络技术 |
0105764055 | 肖嘉伟 | 1 | 职高对口B组 | 物联网应用技术 |
0106750121 | 王思莹 | 1 | 职高对口A组 | 分析检验技术 |
0108710049 | 徐星 | 2 | 职高对口B组 | 计算机网络技术 |
0108743316 | 皮震国 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0108744326 | 张雨 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0108744339 | 蒯文彦 | 1 | 职高对口A组 | 高分子材料智能制造技术 |
0108744609 | 张景锐 | 1 | 职高对口B组 | 计算机网络技术 |
0108744984 | 胡舒颐 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0108745050 | 唐耿奇 | 1 | 职高对口C组 | 建设工程管理 |
0108745816 | 谢粤超 | 1 | 职高对口B组 | 机电一体化技术 |
0108745872 | 皮武轩 | 1 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0108765779 | 张佳颖 | 1 | 职高对口B组 | 软件技术 |
0108782000 | 李永湘 | 2 | 职高对口B组 | 计算机网络技术 |
0108782487 | 刘淼 | 2 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0108782510 | 高飞前 | 2 | 职高对口A组 | 分析检验技术 |
0108823059 | 鲁西林 | 2 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0108823060 | 邓嘉伟 | 2 | 职高对口C组 | 建设工程管理 |
0108823118 | 孙海仁 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0108826049 | 李珊 | 1 | 职高对口C组 | 电子商务 |
0108843738 | 陈浩军 | 1 | 职高对口B组 | 软件技术 |
0108844866 | 蒋玉莹 | 1 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0108923826 | 黄婷 | 1 | 职高对口C组 | 电子商务 |
0109750029 | 黎何彬 | 1 | 职高对口B组 | 工业机器人技术 |
0109750433 | 周浩宇 | 2 | 职高对口B组 | 智能控制技术 |
0109760908 | 吴茹卿 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0109762619 | 罗万根 | 1 | 职高对口C组 | 建设工程管理 |
0109781202 | 易晴 | 1 | 职高对口C组 | 电子商务 |
0121149069 | 何强 | 1 | 普通高考不分组 | 高分子材料智能制造技术 |
0121769119 | 刘健雄 | 1 | 职高对口C组 | 电子商务 |
0121929123 | 黄亿鸣 | 2 | 职高对口C组 | 电子商务 |
0122761420 | 陈浩 | 2 | 职高对口B组 | 物联网应用技术 |
0122761768 | 唐宁 | 2 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0122765252 | 龙子凡 | 2 | 职高对口A组 | 药学 |
0122771888 | 宇名翟 | 2 | 职高对口B组 | 机械制造及自动化 |
0122775025 | 向成 | 2 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0122775039 | 刘宇翔 | 2 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0122785011 | 周睿琪 | 2 | 职高对口B组 | 软件技术 |
0122816647 | 肖聪 | 2 | 职高对口A组 | 药品经营与管理 |
0122844945 | 杨佳文 | 2 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0123141371 | 何欣婷 | 1 | 普通高考不分组 | 电子商务 |
0124168785 | 谢凌峰 | 2 | 普通高考不分组 | BoB手机客户端 装备技术 |
0124217515 | 罗之杰 | 2 | 普通高考不分组 | 建设工程管理 |
0125121509 | 黄薇 | 2 | 普通高考不分组 | 分析检验技术 |
0125712471 | 朱美玉 | 1 | 职高对口A组 | 食品生物技术 |
0125727604 | 田思思 | 2 | 职高对口A组 | 药品经营与管理 |
0125745079 | 李宇 | 1 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0125745122 | 廖聪帅 | 1 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0125746890 | 喻威荣 | 1 | 职高对口B组 | 机械制造及自动化 |
0125747562 | 龙罗建 | 1 | 职高对口C组 | 建设工程管理 |
0125747579 | 吴维 | 1 | 职高对口C组 | 建设工程管理 |
0125747584 | 杜修葵 | 1 | 职高对口C组 | 建设工程管理 |
0125747592 | 吴涛 | 1 | 职高对口B组 | 工业设计 |
0125756884 | 邓健宇 | 2 | 职高对口B组 | 机电一体化技术 |
0125762709 | 李金凤 | 1 | 职高对口C组 | 电子商务 |
0125762768 | 孙俊杰 | 2 | 职高对口A组 | 应用BoB手机客户端 技术 |
0125762781 | 文家梁 | 1 | 职高对口A组 | 高分子材料智能制造技术 |
0125762785 | 张浩鹏 | 1 | 职高对口A组 | 精细BoB手机客户端 技术 |
0125766131 | 张浩然 | 2 | 职高对口B组 | 软件技术 |
0125766192 | 袁崧蜜 | 2 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0125766226 | 王哲 | 2 | 职高对口B组 | 软件技术 |
0125766241 | 周浩龙 | 1 | 职高对口B组 | 物联网应用技术 |
0125766931 | 黎帅 | 2 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0125766962 | 周永康 | 2 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0125766989 | 洪威 | 1 | 职高对口B组 | 工业过程自动化技术 |
0125767192 | 黄依妍 | 2 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0125767673 | 罗海扬 | 1 | 职高对口B组 | 大数据技术 |
0125826075 | 吴书晴 | 1 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0126129475 | 黄玉风 | 1 | 普通高考不分组 | 化妆品技术 |
0126765918 | 曾交才 | 1 | 职高对口A组 | 药品经营与管理 |
0126765922 | 郑刚 | 1 | 职高对口B组 | 大数据技术 |
0127740356 | 邓斌 | 2 | 职高对口B组 | 机械制造及自动化 |
0127741256 | 黄昊 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0127742879 | 何正鑫 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0127751445 | 刘景山 | 1 | 职高对口B组 | 机电一体化技术 |
0127761289 | 钟志雄 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0127840011 | 张情 | 1 | 职高对口C组 | 电子商务 |
0127932851 | 余蒙蒙 | 2 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0128147322 | 瞿九成 | 2 | 普通高考不分组 | 智能制造装备技术 |
0128710294 | 周晓薇 | 1 | 职高对口C组 | 商务英语 |
0128744276 | 谭广源 | 1 | 职高对口A组 | 高分子材料智能制造技术 |
0128765249 | 李婧瑶 | 1 | 职高对口B组 | 智能制造装备技术 |
0128767345 | 杨思宇 | 1 | 职高对口A组 | 高分子材料智能制造技术 |
0128784653 | 刘霞 | 2 | 职高对口A组 | 化妆品经营与管理 |
0128784663 | 王妍 | 2 | 职高对口C组 | 电子商务 |
0128784908 | 杨胜男 | 1 | 职高对口A组 | 药学 |
0128784910 | 伍秋玲 | 1 | 职高对口B组 | 工业设计 |
0128784930 | 杨羿晗 | 1 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0128784931 | 刘浩森 | 1 | 职高对口C组 | 建设工程管理 |
0128784979 | 邓冰艳 | 1 | 职高对口A组 | 化妆品经营与管理 |
0128784983 | 李佳慧 | 1 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0128785411 | 李慧怡 | 2 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0128785416 | 文谦 | 2 | 职高对口A组 | 化妆品技术 |
0128785417 | 邓秋文 | 2 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0128786669 | 肖丽菊 | 2 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0128786670 | 滕俊林 | 2 | 职高对口A组 | 化妆品经营与管理 |
0128786760 | 向青玉 | 1 | 职高对口A组 | 药学 |
0128840497 | 向文华 | 1 | 职高对口B组 | 机械制造及自动化 |
0128848407 | 王劲 | 1 | 职高对口B组 | 机械制造及自动化 |
0129122907 | 童鸿基 | 2 | 普通高考不分组 | 建设工程管理 |
0129761550 | 陈盛遒 | 1 | 职高对口B组 | 工业机器人技术 |
0129841271 | 徐斯晴 | 1 | 职高对口B组 | 工业设计 |
0201115717 | 李子贤 | 1 | 普通高考不分组 | 机电一体化技术 |
0201127675 | 蔡烨 | 1 | 普通高考不分组 | 工业过程自动化技术 |
0202250595 | 郭宇轩 | 1 | 普通高考不分组 | 药品经营与管理 |
0203119610 | 林小童 | 2 | 普通高考不分组 | BoB手机客户端 装备技术 |
0203119628 | 李奕彬 | 2 | 普通高考不分组 | BoB手机客户端 装备技术 |
0203711239 | 罗杜炜 | 2 | 职高对口A组 | 应用BoB手机客户端 技术 |
0203711257 | 刘雅轩 | 1 | 职高对口A组 | 食品生物技术 |
0203711278 | 肖祯妮 | 2 | 职高对口A组 | 分析检验技术 |
0203711539 | 赵敏 | 1 | 职高对口A组 | 药品生产技术 |
0203711568 | 刘润烜 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0203714663 | 晏汝雯 | 2 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0203714802 | 雷文敏 | 2 | 职高对口A组 | 化妆品经营与管理 |
0203719553 | 龙俊杰 | 2 | 职高对口A组 | 药学 |
0203719854 | 向政轩 | 2 | 职高对口C组 | 大数据与会计 |
0203719891 | 李坤 | 1 | 职高对口C组 | 现代物流管理 |
0203740710 | 缪一贤 | 1 | 职高对口C组 | 建设工程管理 |
0203740725 | 谭家鹏 | 1 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0203740726 | 肖力 | 1 | 职高对口B组 | 数控技术 |
0203740730 | 罗钟胜 | 1 | 职高对口C组 | 市场营销 |
0203740732 | 杨永忠 | 2 | 职高对口A组 | 化妆品经营与管理 |
0203742662 | 朱志富 | 1 | 职高对口A组 | 精细BoB手机客户端 技术 |
0203742671 | 杨嘉铭 | 1 | 职高对口A组 | 精细BoB手机客户端 技术 |
0203742674 |