最新公告
最新公告
当前位置: 首页» 最新公告
BoB手机客户端 2023单招各专业分数线
发布时间:2024-02-26  浏览次数:
BoB手机客户端 2023单招各专业分数线
二级bob综合体育下载 专业 普高计划数

普高

取人数

普高最低分(总分500分) 职高计划数 职高录取人数 职高最低分(总分500分)
化学工程bob综合体育下载 材料工程技术 18 18 352 23 23 266
高分子材料智能制造技术 21 21 356 29 29 292
BoB手机客户端 智能制造技术 39 39 353 63 63 276
精细BoB手机客户端 技术 80 80 355 42 42 280
石油BoB手机客户端 技术 80 80 339 52 52 244
应用BoB手机客户端 技术 31 31 405 13 13 348
机械工程bob综合体育下载 工业设计 18 18 364 37 37 294
BoB手机客户端 装备技术 54 54 338 83 83 246
机械制造及自动化 62 62 363 47 47 302
数控技术 49 49 363 60 60 298
智能制造装备技术 38 38 349 87 87 252
经济管理bob综合体育下载 大数据与会计 81 81 366 118 118 316
化妆品经营与管理 30 30 369 70 70 314
建设工程管理 22 22 376 27 27 308
市场营销 34 34 366 88 88 304
药品经营与管理 38 38 356 62 62 308
商务贸易bob综合体育下载 电子商务 51 51 366 129 129 314
商务英语 30 30 343 30 30 294
现代物流管理 52 52 354 108 108 268
现代信息工程bob综合体育下载 大数据技术 26 26 366 44 44 326
计算机网络技术 21 21 388 38 38 328
软件技术 57 57 373 62 62 318
物联网应用技术 28 28 372 65 65 296
制药与生物工程bob综合体育下载 分析检验技术 30 30 380 20 20 306
化妆品技术 25 25 375 47 47 318
生物制药技术 24 24 364 30 30 296
食品生物技术 38 38 359 64 64 284
药品生产技术 77 77 355 83 83 282
药学 93 93 369 57 57 302
智能控制工程bob综合体育下载 电气自动化技术 68 68 375 51 51 308
工业过程自动化技术 32 32 361 27 27 300
工业机器人技术 23 23 350 32 32 284
机电一体化技术 60 60 384 56 56 332
智能控制技术 39 39 363 63 63 274


Baidu
map
Baidu
map